BDU:2026-00910
Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 10) Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 9,8) CVSS 9.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость драйвера модема Motorola SM56 Modem WDM Driver (SmSerl64.sys) операционной системы Windows, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности, повысить свои привлегии, выполнить произвольный код и раскрыть защищаемую информацию
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость драйвера модема Motorola SM56 Modem WDM Driver (SmSerl64.sys) операционной системы Windows связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующем удаленно, обойти существующие ограничения безопасности, повысить свои привлегии до уровня SYSTEM, выполнить произвольный код и раскрыть защищаемую информацию путем отправки специально созданных IOCTL-запросов
Способ устранения
Компенсирующие меры: - использование систем обнаружения и предотвращения вторжений для отслеживания попыток эксплуатации уязвимости; - сегментирование сети с целью ограничения доступа к оборудованию из других подсетей; - использование антивирусного программного обеспечения для предотвращения попыток эксплуатации уязвимости. Использование рекомендаций: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-55414
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8783 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8783 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8276 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8276 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6491 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6491 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7623 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7623 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7623 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7623 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | до 6.1.7601.28117 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | до 6.1.7601.28117 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | до 6.0.6003.23717 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | до 6.0.6003.23717 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | до 6.0.6003.23717 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | до 6.0.6003.23717 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | до 6.2.9200.25868 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 (Server Core installation) | до 6.2.9200.25868 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | до 6.3.9600.22968 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | до 6.3.9600.22968 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | до 10.0.14393.8783 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | до 10.0.14393.8783 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | до 10.0.17763.8276 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8276 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4648 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4648 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2092 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32230 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32230 | Не указана |
| Motorola | Motorola SM56 Modem WDM Driver | 6.12.23.0 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.