BDU:2025-16286
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 5,3) CVSS 5.300000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:LУязвимость веб-сервера микропрограммного обеспечения сетевых устройств Zyxel 4G LTE/5G NR CPE и DSL/Ethernet CPE, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость веб-сервера микропрограммного обеспечения сетевых устройств Zyxel 4G LTE/5G NR CPE и DSL/Ethernet CPE связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций производителя: https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories/zyxel-security-advisory-for-uncontrolled-resource-consumption-and-command-injection-vulnerabilities-in-certain-4g-lte-5g-nr-cpe-dsl-ethernet-cpe-fiber-onts-security-routers-and-wireless-extenders-11-18-2025
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | GM4100-B0 | до 5.18(ACCL.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | AX7501-B0 | до 5.17(ABPC.6.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | AX7501-B1 | до 5.17(ABPC.6.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DM4200-B0 | до 5.17(ACBS.1.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DX3300-T0 | до 5.50(ABVY.6.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DX3300-T1 | до 5.50(ABVY.6.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DX3301-T0 | до 5.50(ABVY.6.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DX4510-B1 | до 5.17(ABYL.9)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DX5401-B0 | до 5.17(ABYO.7)b2 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | DX5401-B1 | до 5.17(ABYO.7)b2 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EE3301-00 | до 5.63(ACMU.1.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EE5301-00 | до 5.63(ACLD.1.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EE6510-10 | до 5.19(ACJQ.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EMG3525-T50B | до 5.50(ABPM.9.5)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EMG5523-T50B | до 5.50(ABPM.9.5)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EMG5723-T50K | до 5.50(ABOM.8.6)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EMG6726-B10A | до 5.13(ABNP.8)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3300-T0 | до 5.50(ABVY.6.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3300-T0 | до 5.50(ACDI.2.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3300-T1 | до 5.50(ABVY.6.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3301-T0 | до 5.50(ABVY.6.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3500-T0 | до 5.44(ACHR.4)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3501-T0 | до 5.44(ACHR.4)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX3600-T0 | до 5.70(ACIF.1.2)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5401-B0 | до 5.17(ABYO.7)b2 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5401-B1 | до 5.17(ABYO.7)b2 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5501-B0 | до 5.17(ABRY.5.5)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5510-B0 | до 5.17(ABQX.10)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5512-T0 | до 5.70(ACEG.5)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5601-T0 | до 5.70(ACDZ.4.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX5601-T1 | до 5.70(ACDZ.4.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX7501-B0 | до 5.18(ACHN.2.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | EX7710-B0 | до 5.18(ACAK.1.4)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | LTE3301-PLUS | до 1.00(ABQU.7)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | NR5103 | до 4.19(ABYC.8)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | NR5103E | до 1.00(ACDJ.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | NR5309 | до 1.00(ACKP.1)b3 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | NR7302 | до 5.00(ACHA.5)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | NR7303 | до 1.00(ACEI.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | Nebula FWA505 | до 1.19(ACKO.0)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | Nebula FWA510 | до 1.20(ACGD.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | Nebula FWA515 | до 1.50(ACPZ.0)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | Nebula FWA710 | до 1.20(ACGC.0)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PE3301-00 | до 5.63(ACMT.1.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PE5301-01 | до 5.63(ACOJ.1.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PM3100-T0 | до 5.42(ACBF.3)C0 включтельно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PM5100-T0 | до 5.42(ACBF.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PM7300-T0 | до 5.42(ABYY.3)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PM7500-00 | до 5.61(ACKK.1)C0 включительно | Не указана |
| Zyxel Communications Corp. | PX3321-T1 | до 5.44(ACHK.1)C0 включительно | Не указана |
Показано 50 из 67 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.