BDU:2025-10991
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 5,8) CVSS 5.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:LУязвимость функции Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2) микропрограммного обеспечения межсетевых экранов Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Firepower Threat Defense (FTD), позволяющая нарушителю вызывать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость функции Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2) микропрограммного обеспечения межсетевых экранов Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Firepower Threat Defense (FTD) связана с ошибкой освобождения памяти при обработке входящих IKEv2-пакетов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызывать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использовать рекомендации: https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ios-dos-DOESHWHy
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.1.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.1.3 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.2.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.2.4 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.2.5 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.2.9 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.3 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.3.12 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.3.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.3.7 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.3.9 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.10 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.13 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.18 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.24 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.26 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.29 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.30 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.35 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.37 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.38 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.39 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.4 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.40 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.41 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.47 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.48 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.50 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.52 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.54 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.55 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.56 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.58 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.62 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.65 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.67 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.7 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.12.4.8 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.1.10 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.1.15 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.1.19 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.1.30 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.1.6 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.14.2.13 | Не указана |
Показано 50 из 1356 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 18.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.