BDU:2025-09081
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 7,5) CVSS 7.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость сервера системы управления базами данных (СУБД) Redis, связанная с неограниченным распределением ресурсов, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость сервера системы управления базами данных (СУБД) Redis связана с неограниченным распределением ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании при помощи повторяющихся неаутентифицированных подключений
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для Redis: https://github.com/redis/redis/commit/bde62951accfc4bb0a516276fd0b4b307e140ce2 https://github.com/redis/redis/security/advisories/GHSA-4q32-c38c-pwgq Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2025-48367.html Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/cve-2025-48367 Для РедОС: http://repo.red-soft.ru/redos/7.3c/x86_64/updates/ Для операционной системы РОСА ХРОМ: https://abf.rosa.ru/advisories/ROSA-SA-2025-3029 Для ОСОН ОСнова Оnyx: Обновление программного обеспечения redis до версии 5:7.0.15-3osnova3u2
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.3 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.4 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.5 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 7.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP4-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Server Applications | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Server Applications | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Server Applications | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Real Time | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Real Time | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Real Time | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | 4.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | 4.2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | 4.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | 4.2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP7 | Не указана |
| Red Hat Inc. | OpenShift AI | - | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat AI Inference Server | - | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Ansible Automation Platform | 2 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Discovery | 1 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 9 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux AI | - | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Quay | 3 | Не указана |
| Redis Labs | Redis | до 6.2.19 | Не указана |
| Redis Labs | Redis | до 7.2.10 | Не указана |
| Redis Labs | Redis | до 7.4.5 | Не указана |
| Redis Labs | Redis | до 8.0.3 | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 3.1 | Не указана |
| АО «НТЦ ИТ РОСА» | РОСА ХРОМ | 12.4 | Не указана |
| ООО «Ред Софт» | РЕД ОС | 7.3 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.