BDU:2024-08881
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,6) CVSS 8.600000381469727 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:HУязвимость микропрограммного обеспечения межсетевых экранов Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Firepower Threat Defense (FTD), связанная с ошибками разыменования указателей, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость микропрограммного обеспечения межсетевых экранов Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Firepower Threat Defense (FTD) связана с ошибками разыменования указателей. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций производителя: https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ikev2-dos-9FgEyHsF
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.1.3 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.2.5 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.2.7 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.2.8 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.3 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.3.39 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.3.46 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.3.53 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.3.55 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.3.56 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.4 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.4.22 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.4.24 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.4.29 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.4.5 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.18.4.8 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.12 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.18 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.22 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.24 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.27 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.28 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.31 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.5 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.19.1.9 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.20.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.20.1.5 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.20.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.20.2.10 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Adaptive Security Appliance | 9.20.2.21 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.0 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.0.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.3 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.4 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.4.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.5 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.5.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.5.2 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.6 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.7 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.8 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.2.8.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.3.0 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.3.1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Firepower Threat Defense | 7.3.1.1 | Не указана |
Показано 50 из 54 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.