BDU:2024-06694
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,2) CVSS 8.199999809265137 · AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:HУязвимость микропрограммного обеспечения UEFI (BIOS), связанная с возможностью использования жёстко закодированных ключей платформы, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код до загрузки операционной системы
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость микропрограммного обеспечения UEFI (BIOS) связана с возможностью использования жёстко закодированных ключей платформы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю выполнить произвольный код до загрузки операционной системы
Способ устранения
Установка обновлений из доверенных источников. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации рекомендуется устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков. Компенсирующие меры: - использование средств доверенной загрузки для предотвращения возможности эксплуатации уязвимости. Использование рекомендаций производителя: https://www.supermicro.com/en/support/security_PKFAIL_Jul_2024 https://www.gigabyte.com/us/Support/Security/2205 https://security.ts.fujitsu.com/ProductSecurity/content/Fujitsu-PSIRT-FJ-ISS-2024-072412-Security-Notice.pdf https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/announcement/intel-security-announcement-2024-07-25-001.html
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC 4004 Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC 7001 Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC 7002 Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC 7003 Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC 8004 Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC 9004 Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD EPYC Ryzen 7000 | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series | - | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors | - | Не указана |
| Ampere Computing | Ampere Altra Max Processors | - | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware Area 51M R2 | до 1.29.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware Aurora R15 AMD | до 1.15.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware M15 R3 | до 1.29.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware M15 R4 | до 1.24.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware M17 R3 | до 1.29.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware M17 R4 | до 1.24.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware X14 | до 1.21.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware X15 R1 | до 1.24.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware X17 R1 | до 1.24.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware x15 R2 | до 1.22.0 | Не указана |
| Dell Technologies | Alienware x17 R2 | до 1.22.0 | Не указана |
| Fujitsu Limited | Fujitsu AU25 M6 | - | Не указана |
| Fujitsu Limited | Fujitsu AU254 M4 | - | Не указана |
| Fujitsu Limited | Fujitsu AU254 M5 | - | Не указана |
| Fujitsu Limited | Fujitsu AU47 M6 | - | Не указана |
| Fujitsu Limited | Fujitsu PRIMERGY GX2460 M1 | - | Не указана |
| Fujitsu Limited | Fujitsu PRIMERGY GX2570 M6 | - | Не указана |
| Intel Corp. | 12th Generation Intel Core Processor Family | - | Не указана |
| Intel Corp. | 13th Generation Intel Core Processor Family | - | Не указана |
| Intel Corp. | 14th Generation Intel Core Processor Family | - | Не указана |
| Intel Corp. | 2nd Gen Intel Xeon Scalable Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | 3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | 5th Generation Intel Xeon Scalable processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | Intel Xeon CPU Max Series | - | Не указана |
| Intel Corp. | Intel Xeon E-2200 Series Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | Intel Xeon E-2300 Series Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | Intel Xeon E-2400 Series Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | Intel Xeon W-2400 Processors | - | Не указана |
| Intel Corp. | Intel Xeon W-3400 Processors | - | Не указана |
| Marvell Semiconductor, Inc. | Marvell ThunderX2 Processors | - | Не указана |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA Grace CPU | - | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.