BDU:2023-05622
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,5) CVSS 7.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость декодера Bzip2Decoder сетевого программного средства Netty, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость декодера Bzip2Decoder сетевого программного средства Netty связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Компенсирующие меры: - использование антивирусных средств защиты; - мониторинг действий пользователей; - запуск приложений от имени пользователя с минимальными возможными привилегиями в операционной системе; - применение систем обнаружения и предотвращения вторжений. Использование рекомендаций: Для Netty: https://github.com/netty/netty/security/advisories/GHSA-grg4-wf29-r9vv Для Debian GNU/Linux: https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2023/01/msg00008.html https://www.debian.org/security/2023/dsa-5316 Для программных продуктов Netapp: https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220210-0012/ Для программных продуктов Oracle: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html Для ОСОН ОСнова Оnyx: Обновление программного обеспечения netty до версии 1:4.1.33-1+deb10u3
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apache Software Foundation | Cassandra | 4.1.3 | Не указана |
| Apache Software Foundation | netty | до 4.1.68 | Не указана |
| NetApp Inc. | Active IQ Unified Manager for Linux | - | Не указана |
| NetApp Inc. | Active IQ Unified Manager for Microsoft Windows | - | Не указана |
| NetApp Inc. | Cloud Insights Storage Workload Security Agent | - | Не указана |
| NetApp Inc. | Oncommand Insight | - | Не указана |
| NetApp Inc. | SnapCenter | - | Не указана |
| Oracle Corp. | Commerce Guided Search | 11.3.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications BRM - Elastic Charging Engine | до 12.0.0.4.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications BRM - Elastic Charging Engine | до 12.0.0.5.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Cloud Native Core Binding Support Function | 1.10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Cloud Native Core Binding Support Function | 1.11.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | от 8.0.0.0 до 8.5.0.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Helidon | 1.4.10 | Не указана |
| Oracle Corp. | Helidon | 2.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking APIs | 19.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking APIs | 19.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking APIs | 20.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking APIs | 21.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking APIs | от 18.1 до 18.3 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Digital Experience | 19.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Digital Experience | 19.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Digital Experience | 20.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Digital Experience | 21.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Digital Experience | от 18.1 до 18.3 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Coherence | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Coherence | 14.1.1.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Cloud Native Core Network Slice Selection Function | 1.8.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Cloud Native Core Policy | 1.15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Cloud Native Core Security Edge Protection Proxy | 1.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Cloud Native Core Unified Data Repository | 1.15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Messaging Server | 8.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle WebCenter Portal | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle WebCenter Portal | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 8.57 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 8.58 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 8.59 | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.7 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | quarkus | до 2.2.4 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.