BDU:2021-00767
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 9,3) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,8) CVSS 8.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость класса ignite-jta библиотеки Jackson-databind проекта FasterXML, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость класса ignite-jta библиотеки Jackson-databind проекта FasterXML связана с восстановлением в памяти недостоверных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
Способ устранения
Использование рекомендаций производителя: Для Jackson-databind: https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/2658 Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html Для ОСОН ОСнова Оnyx: Обновление программного обеспечения jackson-databind до версии 2.9.8-3+deb10u5
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| FasterXML, LLC | Jackson-databind | от 2.0 до 2.9.10.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | от 8.0.0 до 8.2.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Instant Messaging Server | 10.0.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | 6.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | от 12.0.0 до 12.0.3 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.4.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 8.0.6 до 8.1.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Institutional Performance Analytics | 8.0.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Institutional Performance Analytics | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Institutional Performance Analytics | 8.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Price Creation and Discovery | 8.0.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Price Creation and Discovery | 8.0.7 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Retail Customer Analytics | 8.0.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 11.0.2.25 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 11.1.0.15 | Не указана |
| Oracle Corp. | JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator | до 9.2.4.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | JD Edwards EnterpriseOne Tools | до 9.2.4.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM | 9.3.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | от 2.4.0 до 2.9.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Contacts Server | 8.0.0.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | от 8.2.0 до 8.2.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Evolved Communications Application Server | 7.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | от 8.2.0 до 8.2.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | от 8.2.0 до 8.2.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Global Lifecycle Management OPatch | до 12.2.0.1.20 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Merchandising System | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Sales Audit | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Service Backbone | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Service Backbone | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Service Backbone | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 16.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 16.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 18.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 19.12 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | от 17.7 до 17.12 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 17.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 19.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.8 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.