BDU:2020-02355
Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 10) Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 9,8) CVSS 9.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость библиотеки журналирования Java-программ Log4j, связанная с восстановлением в памяти недостоверных данных, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость библиотеки журналирования Java-программ Log4j связана с восстановлением в памяти недостоверных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код
Способ устранения
Обновление библиотеки журналирования Java-программ Log4j до актуальной версии Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-17571/ Для программных продуктов Oracle: https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения apache-log4j1.2 до версии 1.2.17-7+deb9u2
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apache Software Foundation | Log4j | 1.2 | Не указана |
| Google Inc | Android Studio | 2025.2.3.9 | Не указана |
| Novell Inc. | HPE Helion Openstack | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 11 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 12 SP2-CLIEN | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | Crowbar 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Studio | 3.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 10.3.6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 10.3.6.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.1.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 14.1.1.0.0 | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.