BDU:2020-01530
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 9,3) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,8) CVSS 7.800000190734863 · AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость компонента backend/tiff/tiff-document.c программного средства просмотра документов Evince, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость компонента backend/tiff/tiff-document.c программного средства просмотра документов Evince вызвана переполнением буфера. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код с помощью специально созданного PDF-файла
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для Evince: Обновление программного средства просмотра документов Evince до актуальной версии Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-1010006/ Для Ubuntu: https://usn.ubuntu.com/4067-1/ Для Astra Linux: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se16-bulletin-20200327SE16 https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se81-bulletin-20200429SE81 Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-1010006 Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения evince до версии 3.22.1-3+deb9u2
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 16.04 LTS | Не указана |
| Novell Inc. | HPE Helion Openstack | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 11 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 12 SP2-CLIENT | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Workstation Extension | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Workstation Extension | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | Crowbar 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition для «Эльбрус» | 8.1 «Ленинград» | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Evince | 3.26.0 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 18.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.