BDU:2020-01504
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5,8) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,1) CVSS 6.099999904632568 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:NУязвимость модуля отображения WebKit операционных систем openSUSE Leap, Mac OS X, iOS, tvOS, браузера Safari, мультимедийного проигрывателя iTunes и сервиса iCloud, существующая из-за непринятия мер по защите структуры веб-страницы, позволяющая нарушителю провести атаку типа «межсайтовый скриптинг»
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость модуля отображения WebKit операционных систем openSUSE Leap, Mac OS X, iOS, tvOS, браузера Safari, мультимедийного проигрывателя iTunes и сервиса iCloud существует из-за непринятия мер по защите структуры веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, провести атаку типа «межсайтовый скриптинг» с помощью специально созданного веб-сайта
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для WebKitGTK и WPE WebKit: https://webkitgtk.org/security/WSA-2019-0004.html Для программных средств и операционных систем Apple: https://support.apple.com/HT210346 https://support.apple.com/HT210348 https://support.apple.com/HT210351 https://support.apple.com/HT210355 https://support.apple.com/HT210356 https://support.apple.com/HT210357 https://support.apple.com/HT210358 Для Debian GNU/Linux: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4515 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-8649/
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MacOS | до 10.14.6 | Не указана |
| Apple Inc. | Safari | до 12.1.2 | Не указана |
| Apple Inc. | iCloud | до 10.6 | Не указана |
| Apple Inc. | iCloud | до 7.13 | Не указана |
| Apple Inc. | iOS | до 12.4 | Не указана |
| Apple Inc. | iTunes | до 12.9.6 | Не указана |
| Apple Inc. | tvOS | до 12.4 | Не указана |
| Novell Inc. | HPE Helion Openstack | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 12 SP2-CLIENT | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Workstation Extension | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | Crowbar 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | WPE WebKit | до 2.24.3 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | WebKitGTK | до 2.24.4 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.