BDU:2020-01373
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 9,3) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,8) CVSS 8.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость модуля отображения WebKit, связанная с выходом операции за границы буфера в памяти, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость модуля отображения WebKit связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код при помощи специально сформированной веб-страницы
Способ устранения
Использование рекомендаций производителя: Для Debian GNU/Linux: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4515 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-8678/ Для программных продуктов Apple Inc.: https://support.apple.com/HT210346 https://support.apple.com/HT210348 https://support.apple.com/HT210351 https://support.apple.com/HT210355 https://support.apple.com/HT210356 https://support.apple.com/HT210357 https://support.apple.com/HT210358
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MacOS | 10.14.6 | Не указана |
| Apple Inc. | Safari | до 12.1.2 | Не указана |
| Apple Inc. | iCloud | до 7.13 | Windows |
| Apple Inc. | iCloud | от 10.0 до 10.6 | Windows |
| Apple Inc. | iOS | до 12.4 | Не указана |
| Apple Inc. | iTunes | до 12.9.6 | Windows |
| Apple Inc. | tvOS | до 12.4 | Не указана |
| Novell Inc. | HPE Helion Openstack | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 12 SP2-CLIENT | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Workstation Extension | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud Crowbar | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.