BDU:2019-04404
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,5) CVSS 7.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость сервера приложений Apache Tomcat, связанная с неконтролируемым расходом ресурсов, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость сервера приложений Apache Tomcat связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании в случае не отправки сообщения WINDOW_UPDATE для окна соединения (поток 0)
Способ устранения
Использование рекомендаций: Обновление сервера приложений Apache Tomcat до версий 9.0.20, 8.5.40 или новее Для OpenSUSE: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-10072/v Для Oracle: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2019-5072832.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html Для Ubuntu : https://usn.ubuntu.com/4128-1/ https://usn.ubuntu.com/4128-2/ Для продуктов Red Hat: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-10072
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apache Software Foundation | Tomcat | от 7.0.0 до 7.0.93 включительно | Не указана |
| Apache Software Foundation | Tomcat | от 8.5.0 до 8.5.39 включительно | Не указана |
| Apache Software Foundation | Tomcat | от 9.0.0.M1 до 9.0.17 включительно | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 16.04 LTS | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 18.04 LTS | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 19.04 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Engineering Data Management | 6.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Engineering Data Management | 6.2.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Instant Messaging Server | 10.0.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Database Server | 12.2.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Database Server | 18c | Не указана |
| Oracle Corp. | Database Server | 19c | Не указана |
| Oracle Corp. | Instantis EnterpriseTrack | 17.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Instantis EnterpriseTrack | 17.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Instantis EnterpriseTrack | 17.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | MICROS Relate CRM Software | 11.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 8.0.17 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM Framework | от 9.3.3 до 9.3.6 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 17.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Siebel Apps - Marketing | 20.7 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss Web Server | 5.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss Web Server | 5.2 on RHEL 6 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss Web Server | 5.2 on RHEL 7 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss Web Server | 5.2 on RHEL 8 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.