BDU:2019-02897
Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 10) Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 9,8) CVSS 9.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость функции FasterXML Java-библиотеки для грамматического разбора JSON файлов jackson-databind, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код или вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость функции FasterXML Java-библиотеки для грамматического разбора JSON файлов jackson-databind связана с неспособностью заблокировать класс openjpa от полиморфной десериализации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код или вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для jackson-databind: https://github.com/FasterXML/jackson-databind/commit/42912cac4753f3f718ece875e4d486f8264c2f2b https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/2186 Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html Для Debian GNU/Linux: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4452 Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-19361 https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1666484
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| FasterXML, LLC | Jackson-databind | от 2.0.0 до 2.9.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Platform | от 2.4.0 до 2.7.1 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 12.1.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Billing and Revenue Management | 12.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Billing and Revenue Management | 7.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Unified | 8.0.0.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager for Virtualization | 13.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager for Virtualization | 13.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager for Virtualization | 13.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 8.0.2 до 8.0.8 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Funds Transfer Pricing | от 8.0.6 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Institutional Performance Analytics | от 8.0.4 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Price Creation and Discovery | от 8.0.4 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Profitability Management | от 8.0.4 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Retail Customer Analytics | от 8.0.4 до 8.0.6 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Allocation Manager for Enterprise Profitability | 8.0.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Performance Insight | 8.0.7 | Не указана |
| Oracle Corp. | JD Edwards EnterpriseOne Tools | 9.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Gateway | 15.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Gateway | 16.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Gateway | 17.12 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Gateway | 18.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | 15.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | 15.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | 16.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | 16.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | 18.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | от 17.7 до 17.12 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 16.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 16.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 18.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | от 17.7 до 17.12 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Customer Management and Segmentation Foundation | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Customer Management and Segmentation Foundation | 17.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Customer Management and Segmentation Foundation | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Workforce Management Software | 1.60.9.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 17.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 7.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebCenter Portal | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Automation Manager | 7.3.1 | Не указана |
| Red Hat Inc. | JBoss A-MQ | 6.3 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss BRMS | 6.4 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss BRMS | 7.4 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Jboss Fuse | 6.3 | Не указана |
| Red Hat Inc. | OpenShift Application Runtimes | 1.0 | Не указана |
Показано 50 из 57 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.