BDU:2019-01754
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,5) CVSS 7.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость реализации класса ResourceHttpRequestHandler программной платформы Spring Framework, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость реализации класса ResourceHttpRequestHandler программной платформы Spring Framework связана с ошибками управления ресурсом. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для программной платформы Spring Framework https://pivotal.io/security/cve-2018-15756 Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2019.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2019.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2019.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2019-5072832.html Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения libspring-java до версии 4.3.5-1+deb9u1
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | Communications Converged Application Server | 6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Converged Application Server | 6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | 8.2.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Online Mediation Controller | 6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 12.1.0.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.2.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.3.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.3.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager for Fusion Applications | 13.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 8.0.2 до 8.0.8 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | GoldenGate | 12.3.2.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Identity Manager Connector | 9.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 10.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 11.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | от 4.0.0 до 4.0.9 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | от 8.0.0 до 8.0.14 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM Framework | от 9.3.3 до 9.3.6 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Integrator | 3.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.0.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.0.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.1.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 2.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 2.2.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle GoldenGate Application Adapters | 12.3.2.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Healthcare Master Person Index | 3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Calculation Engine | 10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Calculation Engine | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Calculation Engine | 10.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Calculation Engine | 9.7 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Rules Palette | 10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Rules Palette | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Rules Palette | 10.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Insurance Rules Palette | 11.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Clearance Optimization Engine | 14.0.5 | Не указана |
Показано 50 из 88 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.