BDU:2025-10255
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 7,8) CVSS 7.800000190734863 · AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость ядра операционной системы Linux, связанная с использованием памяти после ее освобождения, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость ядра операционной системы Linux связана с использованием памяти после ее освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
Способ устранения
В условиях отсутствия обновлений безопасности от производителя рекомендуется придерживаться "Рекомендаций по безопасной настройке операционных систем LINUX", изложенных в методическом документе ФСТЭК России, утверждённом 25 декабря 2022 года. Использование рекомендаций: Для Linux: https://git.kernel.org/stable/c/0e792b89e6800cd9cb4757a76a96f7ef3e8b6294 https://git.kernel.org/stable/c/88561a66777e7a2fe06638c6dcb22a9fae0b6733 https://git.kernel.org/stable/c/cc1b9961a0ceb70f6ca4e2f4b8bb71c87c7a495c https://git.kernel.org/stable/c/ea5f2fd4640ecbb9df969bf8bb27733ae2183169 https://lore.kernel.org/linux-cve-announce/2025050158-CVE-2022-49892-2393@gregkh/T/#u https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.15.78 Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-49892 Для программных продуктов Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-49892 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2022-49892.html Для ОС Аврора: https://cve.omp.ru/bb30515 Для программного обеспечения «Татлин-Юнифайд»: обновление до версии 3.2.1
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.3 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 LTSS Extended Security | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP5-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15-LTSS | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 9 | Не указана |
| АО «СберТех» | Platform V SberLinux OS Server | 9.2.0-fstec | Не указана |
| ООО "Открытая мобильная платформа" | ОС Аврора | до 5.1.5 включительно | Не указана |
| ООО «КНС ГРУПП» | Татлин-Юнифайд | до 3.2.1 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | до 5.15.78 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.