BDU:2024-00113
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,6) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,1) CVSS 8.100000381469727 · AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость библиотеки jackson-databind, связанная с восстановлением в памяти недостоверных данных, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость библиотеки jackson-databind связана с восстановлением в памяти недостоверных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для FasterXML: https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/2986 Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2020-35491 Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-35491 Для программных продуктов NetApp Inc.: https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210122-0005/ Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com//security-alerts/cpujul2021.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuApr2021.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html Для ОСОН ОСнова Оnyx: Обновление программного обеспечения jackson-databind до версии 2.9.8-3+deb10u3 Для системы управления средой виртуализации «ROSA Virtualization»: https://abf.rosa.ru/advisories/ROSA-SA-2024-2420 Для операционной системы РОСА ХРОМ: https://abf.rosa.ru/advisories/ROSA-SA-2025-2629
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| NetApp Inc. | Element Plug-in for vCenter Server | - | Не указана |
| NetApp Inc. | NetApp Cloud Backup (formerly AltaVault) | - | Не указана |
| NetApp Inc. | Service Level Manager (SLM) | - | Не указана |
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 13.3.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Autovue for Agile Product Lifecycle Management | 21.0.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Treasury Management | 14.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Blockchain Platform | до 21.1.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Cloud Native Core Policy | 1.14.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | от 8.0.0.0 до 8.5.0.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Instant Messaging Server | 10.0.1.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Pricing Design Center | 12.0.0.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Unified Inventory Management | 7.4.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 11.0.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM | 9.3.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | 2.10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | 2.6.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | 2.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | 2.7.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | 2.8.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Platform | 2.9.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Virtual Account Management | 14.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Virtual Account Management | 14.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Virtual Account Management | 14.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Cloud Native Core Unified Data Repository | 1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Evolved Communications Application Server | 7.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Offline Mediation Controller | 12.0.0.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Services Gatekeeper | 7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Documaker | 12.6.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Documaker | 12.6.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Customer Management and Segmentation Foundation | от 16.0 до 19.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Merchandising System | 15.0.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Xstore Point of Service | 16.0.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Xstore Point of Service | 17.0.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Xstore Point of Service | 18.0.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Xstore Point of Service | 19.0.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle SD-WAN Edge | 9.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle WebCenter Portal | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle WebCenter Portal | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | OpenShift Logging | 5.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat BPM Suite | 6 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat JBoss BRMS | 6 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat JBoss Data Grid | 7 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat JBoss Data Virtualization | 6 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat JBoss Fuse Service Works | 6 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat OpenShift Container Platform | 3.11 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat OpenShift Container Platform | 4 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat OpenShift Container Platform | 4.6 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat OpenStack Platform | 10.0 (Newton) | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat OpenStack Platform | 13.0 (Queens) | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.1 | Не указана |
Показано 50 из 55 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.