BDU:2023-07675
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,4) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,1) CVSS 6.099999904632568 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:NУязвимость библиотеки jQuery, связанная с непринятием мер по защите структуры веб-страницы, позволяющая нарушителю выполнить межсайтовй скриптинг
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость библиотеки jQuery связана с непринятием мер по защите структуры веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить межсайтовый скриптинг с помощью междоменных ajax-запросов
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для программных продуктов NetApp Inc.: https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210108-0004/ Для jQuery; https://snyk.io/vuln/npm:jquery:20150627 Для InTouch Access Anywhere: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-04 Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0481 https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0729 Для dotCMS: https://packetstormsecurity.com/files/152787/dotCMS-5.1.1-Vulnerable-Dependencies.html Для RetireJS: https://packetstormsecurity.com/files/153237/RetireJS-CORS-Issue-Script-Execution.html Для OctoberCMS: https://packetstormsecurity.com/files/156743/OctoberCMS-Insecure-Dependencies.html Для openSUSE Leap и Ruby: https://lists.opensuse.org/archives/list/security-announce@lists.opensuse.org/message/ZJAMCVFC2KL342QI4W5HGYIZXTNBURQT/ Для программных продуктов Oracle Corp.: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2019-5072801.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2019-5072832.html
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| AVEVA Software, LLC | InTouch Access Anywhere | до 2017 Update 2 | Не указана |
| NetApp Inc. | NetApp SolidFire & HCI Storage Node | - | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Product Lifecycle Management for Process | 6.2.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Product Lifecycle Management for Process | 6.2.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Product Lifecycle Management for Process | 6.2.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Product Lifecycle Management for Process | 6.2.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Product Lifecycle Management for Process | 6.2.3.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Platform | 2.6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Platform | 2.6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Platform | 2.6.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 11.1.1.9.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 12.1.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Converged Application Server | до 7.0.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Interactive Session Recorder | 6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Interactive Session Recorder | 6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Interactive Session Recorder | 6.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Services Gatekeeper | до 6.1.0.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications WebRTC Session Controller | до 7.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.2.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.3.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Operations Monitor | 3.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Operations Monitor | 4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 7.3.3 до 7.3.5 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 8.0.0 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Asset Lliability Management | от 8.0.4 до 8.0.7 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Data Integration Hub | от 8.0.5 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Funds Transfer Pricing | от 8.0.4 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Hedge Management and Ifrs valuations | от 8.0.4 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Liquidity Risk Management | от 8.0.2 до 8.0.6 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Loan Loss Forecasting and Provisioning | от 8.0.2 до 8.0.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Market Risk Measurement and Management | 8.0.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Market Risk Measurement and Management | 8.0.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Profitability Management | от 8.0.4 до 8.0.6 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Reconciliation Framework | 8.0.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Reconciliation Framework | 8.0.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Fusion Middleware MapViewer | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Hospitality Reporting and Analytics | 9.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Insbridge Rating and Underwriting | 5.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Insbridge Rating and Underwriting | 5.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Insbridge Rating and Underwriting | 5.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | JD Edwards EnterpriseOne Tools | 9.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | OSS Support Tools | 19.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Studio | 3.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Studio | 3.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Healthcare Foundation | 7.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Healthcare Foundation | 7.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Healthcare Translational Research | 3.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Hospitality Cruise Fleet Management | 9.0.11 | Не указана |
Показано 50 из 90 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.