BDU:2023-07205
Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 10) Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 9,8) CVSS 9.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость адаптера JDBCAppender программы для журналирования Java-программ Log4j, позволяющая нарушителю выполнять произвольные SQL-запросы к базе данных
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость адаптера JDBCAppender программы для журналирования Java-программ Log4j связана с непринятием мер по защите структуры запроса SQL. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнять произвольные SQL-запросы к базе данных
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для программных продуктов Apache Software Foundation: https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220217-0007/ Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html Для программных продуктов NetApp: https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220217-0007/ Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения apache-log4j1.2 до версии 1.2.17-7+deb9u2 Для ОСОН ОСнова Оnyx: Обновление программного обеспечения apache-log4j1.2 до версии 1.2.17+repack-8+deb10u2.osnova1 Для операционной системы РОСА ХРОМ: https://abf.rosa.ru/advisories/ROSA-SA-2024-2519
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apache Software Foundation | Log4j | от 1.2.0 до 1.2.17 включительно | Не указана |
| Brocade Inc. | Brocade SANnav | - | Не указана |
| Google Inc | Android Studio | 2025.2.3.9 | Не указана |
| Microsoft Corp | SQL Server | 2017 | Не указана |
| NetApp Inc. | SnapManager for Oracle | - | Не указана |
| NetApp Inc. | SnapManager for SAP | - | Не указана |
| Oracle Corp. | Advanced Supply Chain Planning | 12.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Advanced Supply Chain Planning | 12.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Intelligence Enterprise Edition | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Intelligence Enterprise Edition | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Intelligence Enterprise Edition | 5.9.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Business Process Management Suite | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications EAGLE FTP Table Base Retrieval | 4.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Instant Messaging Server | 10.0.1.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Unified Inventory Management | 7.4.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Unified Inventory Management | 7.4.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | E-business Suite Information Discovery | от 12.2.3 до 12.2.11 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.4.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.5.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Hyperion Data Relationship Management | до 11.2.8.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Hyperion Infrastructure Technology | до 11.2.8.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Identity Management Suite | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Identity Management Suite | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Identity Manager Connector | 11.1.1.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Middleware Common Libraries and Tools | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 8.0.29 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Messaging Server | 8.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Network Integrity | 7.3.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Offline Mediation Controller | 12.0.0.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Offline Mediation Controller | до 12.0.0.4.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle E-Business Suite Cloud Manager and Cloud Backup Module | до 2.2.1.1.1 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Financial Services Revenue Management and Billing Analytics | 2.7.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Financial Services Revenue Management and Billing Analytics | 2.7.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Financial Services Revenue Management and Billing Analytics | 2.8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Healthcare Foundation | 8.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle JDeveloper | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Extract Transform and Load | 13.2.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Tuxedo | 12.2.2.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 14.1.1.0.0 | Не указана |
| QOS | reload4j | до 1.2.18.2 | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.4.3 | Не указана |
| АО «НТЦ ИТ РОСА» | РОСА ХРОМ | 12.4 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.