BDU:2023-02027
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5,4) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,8) CVSS 6.800000190734863 · AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:HУязвимость реализации протокола управления и предоставления точек беспроводного доступа (CAPWAP) операционной системы Cisco IOS XE, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость реализации протокола управления и предоставления точек беспроводного доступа (CAPWAP) операционной системы Cisco IOS XE связана с использованием ресурсов с аналогичным идентификатором. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций производителя: https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-c9800-apjoin-dos-nXRHkt5
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.1 | Catalyst 9800 Wireless Controllers |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.1 | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.1 | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.1 | Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.11 | Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.11 | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.11 | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.11 | Catalyst 9800 Series Wireless Controllers |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.12 | Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.12 | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.12 | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.12 | Catalyst 9800 Series Wireless Controllers |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.6 | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.6 | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.6 | Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.8 включительно | Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.8 включительно | Catalyst 9800 Series Wireless Controllers |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.8 включительно | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.8 включительно | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.