BDU:2022-04287
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,6) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,5) CVSS 7.5 · AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость функции WebCore::TextureMapperLayer::setContentsLayer модулей отображения веб-страниц WebKitGTK и WPE WebKit, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код или вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость функции WebCore::TextureMapperLayer::setContentsLayer (WebCore/platform/graphics/texmap/TextureMapperLayer.cpp) модулей отображения веб-страниц WebKitGTK и WPE WebKit связана с записью за границами буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код или вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для WebKitGTK и WPE WebKit: https://webkitgtk.org/security/WSA-2022-0005.html Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-26719 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2022-30293.html Для ОС Astra Linux: использование рекомендаций производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se17-bulletin-2022-0819SE17 https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se47-bulletin-2022-0926SE47
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Novell Inc. | HPE Helion Openstack | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.3 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE CaaS Platform | 4.0 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 7.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP1-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Proxy | 4.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Proxy | 4.2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Proxy | 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | 4.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | 4.2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | 4.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | 4.2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 9 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | Crowbar 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | Crowbar 9 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-LTSS | Не указана |
Показано 50 из 64 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.