BDU:2022-03410
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 4,6) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 5,5) CVSS 5.5 · AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость модуля nvidia.ko компонента NVIDIA Virtual GPU Manager драйвера виртуальных графических процессоров NVIDIA Virtual GPU, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость модуля nvidia.ko компонента NVIDIA Virtual GPU Manager драйвера виртуальных графических процессоров NVIDIA Virtual GPU связана с неконтролируемым расходом ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для NVIDIA Virtual GPU: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5353 Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-28191
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Virtual GPU Manager | до 510.73.06 | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Virtual GPU Manager | до 510.73.06 | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | GeForce R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | GeForce R510 | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA RTX/Quadro R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA RTX/Quadro R510 | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVS R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVS R510 | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | Tesla R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | Tesla R510 | - | Linux |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 450.191 | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 450.191 | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 450.191 | VMWare vSphere |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 470.129.04 | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 470.129.04 | VMWare vSphere |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 470.129.04 | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | VMWare vSphere |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.