BDU:2022-03126
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,6) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,7) CVSS 7.699999809265137 · AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:HУязвимость ядра графического драйвера NVIDIA GPU Display Driver, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании и раскрыть защищаемую информацию
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость ядра графического драйвера NVIDIA GPU Display Driver связана с чтением за границами буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании и раскрыть защищаемую информацию
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для NVIDIA GPU Display Driver: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5353 Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-28183
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Guest Driver | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Guest Driver | до 512.78 | Windows |
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Virtual GPU Manager | до 510.73.06 | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Virtual GPU Manager | до 510.73.06 | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | GeForce R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | GeForce R510 | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | GeForce R510 | до 512.77 | Windows |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA RTX/Quadro R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA RTX/Quadro R470 | до 473.47 | Windows |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA RTX/Quadro R510 | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA RTX/Quadro R510 | до 512.78 | Windows |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA Studio R510 | - | Windows |
| NVIDIA Corp. | NVS R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVS R470 | до 473,47 | Windows |
| NVIDIA Corp. | NVS R510 | до 510.73.05 | Linux |
| NVIDIA Corp. | NVS R510 | до 512.78 | Windows |
| NVIDIA Corp. | Tesla R450 | до 453.51 | Windows |
| NVIDIA Corp. | Tesla R470 | до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | Tesla R470 | до 473.47 | Windows |
| NVIDIA Corp. | Tesla R510 | - | Linux |
| NVIDIA Corp. | Tesla R510 | - | Windows |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | VMWare vSphere |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | Linux |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 510.47.03 включительно | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | vGPU | до 511.65 включительно | Windows |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 450.172 до 450.191 | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 450.172 до 450.191 | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 450.172 до 450.191 | VMWare vSphere |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 450.172.01 до 450.191.01 | Linux |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 453.37 до 453.51 | Windows |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 470.103.01 до 470.129.06 | Linux |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 470.103.02 до 470.129.04 | VMWare vSphere |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 470.103.02 до 470.129.04 | Citrix Hypervisor |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 470.103.02 до 470.129.04 | Red Hat Enterprise Linux with KVM |
| NVIDIA Corp. | vGPU | от 472.98 до 473.47 | Windows |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.