BDU:2022-02696
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,2) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,1) CVSS 7.099999904632568 · AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:HУязвимость функции copy_page_to_iter() ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию или вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость функции copy_page_to_iter() ядра операционной системы Linux связана с раскрытием информации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю раскрыть защищаемую информацию или вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для Linux: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=ce3aba43599f0b50adbebff133df8d08a3d5fffe https://www.linuxkernelcves.com/cves/CVE-2022-0850 https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.4.132 https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/ChangeLog-4.4.276 https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.10.50 https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/ChangeLog-4.14.240 https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.13.2 https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/ChangeLog-4.19.198 Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-0850 Для ОС Аврора 3.2.1: https://cve.omprussia.ru/bb17321 Для ОС Аврора 3.2.2: https://cve.omprussia.ru/bb18322 Для ОС Аврора 3.2.3: https://cve.omprussia.ru/bb19323 Для ОС Аврора 4.0.2: https://cve.omprussia.ru/bb20402 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/de-de/security/cve/CVE-2022-0850.html Для ОС Astra Linux: использование рекомендаций производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se16-bulletin-20220829SE16
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.3 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2 LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15-LTSS | Не указана |
| ООО "Открытая мобильная платформа" | ОС Аврора | до 4.0.2.209 | F+ Life Tab Plus |
| ООО "Открытая мобильная платформа" | ОС Аврора | до 4.0.2.209 | Aquarius CMP NS220 |
| ООО "Открытая мобильная платформа" | ОС Аврора | до 4.0.2.209 | Byterg MVK-2020 |
| ООО "Открытая мобильная платформа" | ОС Аврора | до 4.0.2.209 | Mashtab TrustPhone T1 |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 4.0 до 4.4.275 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 4.10 до 4.14.239 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 4.15 до 4.19.197 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 4.20 до 5.4.131 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 4.5 до 4.9.275 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 5.11 до 5.12.16 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 5.13.0 до 5.13.1 включительно | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Linux | от 5.5 до 5.10.49 включительно | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.