BDU:2022-00022
Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 10) Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 9,8) CVSS 9.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость программного обеспечение для SIEM EventLog Analyzer, существующая из-за непринятия мер по нейтрализации специальных элементов, используемых в команде операционной системы, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды целевой системы
Описание
Уязвимость программного обеспечение для SIEM EventLog Analyzer существует из-за непринятия мер по нейтрализации специальных элементов, используемых в команде операционной системы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольные команды целевой системы
Способ устранения
Обновление программного обеспечение до актуальной версии
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12000 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12010 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12012 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12020 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12030 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12040 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12041 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12050 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12060 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12100 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12110 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12115 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12120 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12121 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12123 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12125 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12126 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12130 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12135 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12136 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12137 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12140 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12141 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12145 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12146 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12147 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12150 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12155 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12157 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12160 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12163 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12164 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12165 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12166 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12200 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12201 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12203 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12204 | Не указана |
| ZOHO Corp. | ManageEngine EventLog Analyzer | 12206 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.