BDU:2021-05974
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,6) CVSS 8.600000381469727 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:HУязвимость функции GRE (EoGRE) операционной системы Cisco IOS XE, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость функции GRE (EoGRE) операционной системы Cisco IOS XE связана с ошибками в обработке искаженных пакетов EoGRE. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlc-gre-6u4ELzAT
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.6 | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.6 | Catalyst 9800 Series |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 16.6 | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.15S | Catalyst 9000 Series |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.15S | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.15S | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.16S | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.16S | Catalyst 9800 Series |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.16S | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.18SP | Catalyst 9800 Series |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.18SP | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | 3.18SP | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 16.10 до 16.12 включительно | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 16.10 до 16.12 включительно | Catalyst 9800 Series |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 16.10 до 16.12 включительно | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.4 включительно | Catalyst 9000 Series |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.4 включительно | Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IOS XE | от 17.1 до 17.4 включительно | Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.