BDU:2021-04542
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 4,9) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 5,5) CVSS 5.5 · AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:NУязвимость программного обеспечения для моделирования, проектирования и черчения AutoCAD, связанная с раскрытием информации в ошибочной области данных, позволяющая нарушителю записывать произвольные файлы
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость программного обеспечения для моделирования, проектирования и черчения AutoCAD связана с раскрытием информации в ошибочной области данных при обработке DWG-файлов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю записывать произвольные файлы
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для AutoCAD: https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0004 Для программных продуктов Fortinet Inc.: https://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-20-133
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2019 | MacOS |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2020 | MacOS |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2021 | MacOS |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2022 | MacOS |
| Autodesk Inc. | AutoCAD | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Architecture | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Architecture | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Architecture | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Architecture | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Electrical | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Electrical | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Electrical | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Electrical | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD LT | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD LT | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD LT | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD LT | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD MEP | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD MEP | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD MEP | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD MEP | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Map 3D | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Map 3D | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Map 3D | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Map 3D | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Mechanical | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Mechanical | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Mechanical | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Mechanical | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Plant 3D | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Plant 3D | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Plant 3D | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | AutoCAD Plant 3D | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Advance Steel | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Advance Steel | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Advance Steel | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Advance Steel | 2022 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Civil 3D | 2019 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Civil 3D | 2020 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Civil 3D | 2021 | Не указана |
| Autodesk Inc. | Autodesk Civil 3D | 2022 | Не указана |
| Fortinet Inc. | FortiGate IPS | 18.104 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 18.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.