BDU:2020-02300
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,8) CVSS 7.800000190734863 · AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость службы Windows Block Level Backup Engine Service операционной системы Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии или получить доступ на изменение, добавление или удаление данных
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость службы Windows Block Level Backup Engine Service операционной системы Windows связана с ошибками обработки объектов в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии или получить доступ на изменение, добавление или удаление данных с помощью специально созданного приложения
Способ устранения
Использование рекомендаций: https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1010 Для ОСОН Основа: Обновление программного обеспечения twisted до версии 20.3.0-7
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows RT 8.1 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 1803 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 1903 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 1909 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | - | Itanium |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | - | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.4.2 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.