BDU:2020-01809
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 4,9) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,3) CVSS 6.5 · AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:HУязвимость гипервизора Xen, связанная с недостатком механизма проверки вводимых данных, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость гипервизора Xen связана с недостатком механизма проверки вводимых данных. Эксплуатация уязвимости позволяет нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для xen: Обновление программного обеспечения до 4.11.3+24-g14b62ab3e5-1 или более поздней версии Для Debian: Обновление программного обеспечения (пакета xen) до 4.8.5.final+shim4.10.4-1+deb9u12 или более поздней версии Для Astra Linux: Обновление программного обеспечения (пакета xen) до 4.8.5.final+shim4.10.4-1+deb9u12 или более поздней версии Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-17344 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-17344/ Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения xen до версии 4.8.5.final+shim4.10.4-1+deb9u12
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Novell Inc. | HPE Helion Openstack | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE CaaS Platform | 3.0 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Server Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 11 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 12 SP2-CLIENT | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | Crowbar 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 5 | Не указана |
| The Linux Foundation | Xen | до 4.11.2 включительно | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.