BDU:2020-01665
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,8) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 7,5) CVSS 7.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость функции ConfigXmlUtils библиотеки работы с JDBC-драйверами c3p0, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость функции ConfigXmlUtils библиотеки работы с JDBC-драйверами c3p0 связана с ошибками при обработке XML-сущностей. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: https://hackerone.com/reports/509315 Использование рекомендаций Fedora: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/BFIVX6HOVNLAM7W3SUAMHYRNLCVQSAWR/ https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/MQ47OFV57Y2DAHMGA5H3JOL4WHRWRFN4/ Использование рекомендаций Red Hat: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2019-5427 Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html Для ОСОН ОСнова Оnyx: Обновление программного обеспечения c3p0 до версии 0.9.1.2-10ubuntu0.20.04.1
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Fedora Project | Fedora | 29 | Не указана |
| Fedora Project | Fedora | 30 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.2.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Fusion Middleware MapViewer | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Hyperion Infrastructure Technology | 11.1.2.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Enterprise Originations | 2.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Banking Enterprise Originations | 2.8.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications IP Service Activator | 7.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications IP Service Activator | 7.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | от 8.2.0 до 8.2.2 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Investor Servicing | 12.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Investor Servicing | 12.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Investor Servicing | 12.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Investor Servicing | 14.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Investor Servicing | 14.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Order Broker | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Order Broker | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Order Broker | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Order Broker | 19.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 16.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 16.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 18.8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | 19.12 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera Unifier | от 17.7 до 17.12 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Customer Management and Segmentation Foundation | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Integration Bus | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Integration Bus | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Point-of-Service | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Returns Management | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 17.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 18.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 19.0.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.0.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.0.1 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.1.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.1.1 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.2.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.3.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.3.1 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.4.0 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Fuse | 7.5.0 | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.9 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | c3p0 | до 0.9.5.2 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.