BDU:2020-01568
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,1) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,5) CVSS 6.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:NУязвимость модуля отображения WebKit, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю получить несанкционрованный доступ к защищаемой информации
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость модуля отображения WebKit связана с недостаточной проверкой вводимых данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционрованный доступ к защищаемой информации
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-8515 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-8515/ Для Apple Inc.: https://support.apple.com/HT209599 https://support.apple.com/HT209601 https://support.apple.com/HT209603 https://support.apple.com/HT209604 https://support.apple.com/HT209605 Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/cve-2019-8515 Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения webkit2gtk до версии 2.24.1-2~bpo9+1
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Safari | до 12.1.2 | Не указана |
| Apple Inc. | iCloud | до 7.11 | Windows |
| Apple Inc. | iOS | до 12.2 | Не указана |
| Apple Inc. | iTunes | до 12.9.4 | Windows |
| Apple Inc. | tvOS | до 12.2 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 42.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Desktop Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 12 SP2-CLIENT | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Workstation Extension | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Workstation Extension | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7 | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 18.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.