BDU:2019-04264
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 5,3) CVSS 5.300000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:NУязвимость контейнера сервлетов Eclipse Jetty, связанная с отсутствием защиты служебных данных, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость контейнера сервлетов Eclipse Jetty связана с отсутствием защиты служебных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, раскрыть защищаемую информацию
Способ устранения
Использование рекомендаций: Для Eclipse: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=546577 Для Oracle: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2019.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html Для Astra Linux: использование рекомендаций производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se17-bulletin-2021-1126SE17 Для ОСОН Основа: Обновление программного обеспечения jetty9 до версии 9.4.39+repack-3osnova1 Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения jetty9 до версии 9.2.30-0+deb9u2
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Eclipse Foundation | Jetty | 7.x | Не указана |
| Eclipse Foundation | Jetty | 8.x | Не указана |
| Eclipse Foundation | Jetty | до 9.2.27 | Не указана |
| Eclipse Foundation | Jetty | до 9.3.26 | Не указана |
| Eclipse Foundation | Jetty | до 9.4.16 | Не указана |
| Oracle Corp. | AutoVue | 12.0.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Analytics | 12.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | FLEXCUBE Core Banking | 5.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | FLEXCUBE Core Banking | от 11.5.0 до 11.7.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Element Manager | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Services Gatekeeper | 6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Services Gatekeeper | 6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Services Gatekeeper | 7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Report Manager | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Session Route Manager | 8.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Data Integrator | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Data Integrator | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Integrator | 3.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Hospitality Guest Access | 4.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Hospitality Guest Access | 4.2.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Unified Directory | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Unified Directory | 12.2.1.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | REST Data Services | 11.2.0.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | REST Data Services | 12.1.0.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | REST Data Services | 12.2.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | REST Data Services | 18c | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 17.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Xstore Point of Service | 7.1 | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
| АО «НППКТ» | ОСОН ОСнова Оnyx | до 2.5 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.7 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.