BDU:2019-04080
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5,8) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,1) CVSS 6.099999904632568 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:NУязвимость компонента faces/context/PartialViewContextImpl.java библиотеки Eclipse Mojarra, как реализации спецификаций Mojarra JavaServer Faces и Eclipse EE4J, позволяющая нарушителю осуществить межсайтовую сценарную атаку
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость компонента faces/context/PartialViewContextImpl.java библиотеки Eclipse Mojarra, как реализации спецификаций Mojarra JavaServer Faces и Eclipse EE4J, связана с непринятием мер по защите структуры веб-страницы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществить межсайтовую сценарную атаку
Способ устранения
Использование рекомендаций производителя: Для программных продуктов Eclipse: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=548244 Для Oracle: https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Eclipse Foundation | Eclipse mojarra | от 2.3.0 до 2.3.10 | Не указана |
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 13.2.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 13.3.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Enterprise Product Manufacturing | 2.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Banking Enterprise Product Manufacturing | 2.8.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | от 8.0.0.0 до 8.4.0.5 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Data Quality | 12.2.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Network Integrity | 7.3.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Network Integrity | 7.3.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Assortment Planning | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Assortment Planning | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Assortment Planning | 16.0.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Bulk Data Integration | 16.0.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Financial Integration | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Financial Integration | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Invoice Matching | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Merchandising System | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Service Backbone | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Retail Service Backbone | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Secure Global Desktop | 5.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Secure Global Desktop | 5.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | 19.12.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | от 15.1.0.0 до 15.2.18.7 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | от 16.1.0.0 до 16.2.19.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | от 17.1.0.0 до 17.12.15.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management | от 18.1.0.0 до 18.8.15.0 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Rapid Planning | 12.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Rapid Planning | 12.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Integration Bus | 15.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Integration Bus | 16.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Store Inventory Management | 14.0.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Store Inventory Management | 14.1.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Store Inventory Management | 15.0.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Store Inventory Management | 16.0.3 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Mojarra JavaServer faces | от 2.2.0 до 2.2.20 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 18.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.