BDU:2019-01760
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 9) Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 8,8) CVSS 8.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость компонента Spring Framework программных продуктов Oracle, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость компонента Spring Framework программных продуктов Oracle связана с неправильной авторизацией. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
Способ устранения
Для программной платформы Spring Framework использование рекомендаций: https://pivotal.io/security/cve-2018-1258 Для продуктов Oracle: https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2019-5072801.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html Для Red Hat: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-1258?extIdCarryOver=true&sc_cid=701f2000001OH7JAAW
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 12.5.0.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 13.1.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 13.2.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 13.3.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Converged Application Server | 6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Converged Application Server | 6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Converged Application Server | до 7.0.0.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Diameter Signaling Router | до 8.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Online Mediation Controller | 6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Performance Intelligence Center (PIC) Software | до 10.2.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 12.1.0.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.2.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.3.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.2.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.3.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager for Fusion Applications | 13.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager for MySQL Database | 13.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Repository | 11.1.1.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Repository | 12.1.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | 8.0.0.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 8.0.2 до 8.0.8 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Behavior Detection Platform | 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 10.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 11.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 10.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration J2EE | 11.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | MICROS Lucas | 2.9.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 3.4.9.4237 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 4.0.6.5281 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 8.0.2.8191 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | от 4.0.0 до 4.0.9 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | от 8.0.0 до 8.0.14 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM | 9.3.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM | 9.3.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM | 9.3.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Agile PLM | 9.3.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Big Data Discovery | 1.6 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Services Gatekeeper | до 6.1.0.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.3.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Communications Unified Inventory Management | 7.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Integrator | 3.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle Endeca Information Discovery Integrator | 3.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.0.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Oracle FLEXCUBE Private Banking | 12.0.3.0 | Не указана |
Показано 50 из 127 записей — полный перечень в первоисточнике.
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.