BDU:2018-01501
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 4,3) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 6,5) CVSS 6.5 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:HУязвимость библиотеки OpenSSL, связанная с переполнением стека, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость библиотеки OpenSSL связана с тем, что сложные типы ASN.1 с рекурсивными определениями могут вызвать переполнение стека. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании
Способ устранения
Использование рекомендаций: http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html https://www.openssl.org/news/secadv/20180327.txt https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=2ac4c6f7b2b2af20c0e2b0ba05367e454cd11b33 https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commitdiff;h=9310d45087ae546e27e61ddf8f6367f29848220d https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2019-5072813.html https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2019-5072801.html https://usn.ubuntu.com/3611-1/ https://usn.ubuntu.com/3611-2/
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 12.04 ESM | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 14.04 LTS | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 16.04 LTS | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 17.10 | Не указана |
| OpenSSL Software Foundation | OpenSSL | до 1.1.0h | Не указана |
| Oracle Corp. | API Gateway | 11.1.2.4.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Engineering Data Management | 6.1.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Engineering Data Management | 6.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Agile Engineering Data Management | 6.2.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | 4.4.1.5.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | 5.0.0.1.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | 5.0.0.2.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | 5.0.1.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Communications Network Charging and Control | 5.0.2.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Endeca Server | 7.6.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Endeca Server | 7.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 12.1.0.5 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Base Platform | 13.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.2.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.3.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | JD Edwards EnterpriseOne Tools | 9.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL | до 5.6.40 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL | до 5.7.22 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL | до 8.0.11 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Connectors | до 5.3.10 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Connectors | до 8.0.11 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 3.4.7.4297 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 4.0.4.5235 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Enterprise Monitor | до 8.0.0.8131 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Workbench | до 8.0.11 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | OSS Support Tools | до 18.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 8.55 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 8.56 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 8.57 | Не указана |
| Oracle Corp. | Secure Global Desktop | 5.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Secure Global Desktop | 5.4 | Не указана |
| Oracle Corp. | Transportation Management | 6.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Tuxedo | 12.1.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | VM VirtualBox | до 5.1.36 | Не указана |
| Oracle Corp. | VM VirtualBox | до 5.2.10 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.5 «Смоленск» | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.