BDU:2018-00935
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 7,5) Критический уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.0 составляет 9,8) CVSS 9.800000190734863 · AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HУязвимость модуля spring-messaging программной платформы Spring Framework, позволяющая нарушителю получить полный контроль над приложением
Отчёты сканеров говорят на языке CVE, требования регуляторов — на языке БДУ. Перевести список из отчёта →
Описание
Уязвимость модуля spring-messaging программной платформы Spring Framework вызвана ошибками обработки сообщений STOMP. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, получить полный контроль над приложением с помощью специально сформированного сообщения
Способ устранения
Использование рекомендаций: https://pivotal.io/security/cve-2018-1275 http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения libspring-java до версии 4.3.5-1+deb9u1
Сведения записи
Уязвимое программное обеспечение
| Производитель | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | Application Testing Suite | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.2.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.3.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Repository | 11.1.1.7.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Repository | 12.1.3.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Analytical Applications Infrastructure | от 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Financial Services Behavior Detection Platform | от 8.0.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 10.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 10.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 10.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Insurance Policy Administration | 11.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | PeopleSoft Enterprise FIN Install | 9.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Back Office | 14.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Back Office | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Central Office | 14.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Central Office | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Point-of-Service | 14.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Point-of-Service | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Returns Management | 14.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | Retail Returns Management | 14.1 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 10.3.6.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.1.3.0 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.2 | Не указана |
| Oracle Corp. | WebLogic Server | 12.2.1.3 | Не указана |
| Pivotal Software Inc. | Spring Framework | от 4.3.0 до 4.3.16 | Не указана |
| Pivotal Software Inc. | Spring Framework | от 5.0 до 5.0.5 | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
Чтобы такие записи находились не вручную, ведите реестр программного обеспечения: в личном кабинете уязвимости сопоставляются с вашим ПО, а работы по устранению попадают в план. Завести кабинет →
Источник: Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Данные выгружены 17.08.2026, записей в справочнике — 92920. Справочник не является официальным ресурсом ФСТЭК России: сверяйте сведения с первоисточником.